Αποτελέσματα Πανελλαδικών
ΑΝΩΤΑΤΗ & ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2017
κατάταξη μαθητών ανά Ομάδα Προσανατολισμού, σύμφωνα με τα μόρια που συγκέντρωσαν |
|||
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |
1 | ΚΝΟΥΝΗ ΜΑΡΙ-ΛΙΖ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
2 | ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
3 | ΤΖΑΒΑΡΑ-ΡΟΥΣΣΗ ΑΘΗΝΑ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ |
4 | ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ |
5 | ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ |
6 | ΦΑΣΙΤΣΑ ΝΙΚΗ | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
7 | ΓΚΙΡΚΙΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
8 | ΜΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΧΗΜΕΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
9 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΛΟΥΜΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
10 | ΣΑΡΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
11 | ΦΑΣΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
12 | ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
13 | ΜΑΝΤΑΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
14 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
15 | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΠΤΙΚΗΣ – ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ |
16 | ΒΑΚΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
17 | ΝΤΟΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΠΙΔΑ | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
18 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |
19 | ΤΖΑΒΑΡΑ-ΡΟΥΣΣΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ |
20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
21 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
22 | ΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
23 | ΛΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
24 | ΚΙΟΥΣΗ ΘΕΜΙΣ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
25 | ΦΕΝΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |
26 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕΕ) |
27 | ΞΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕΕ) |
28 | ΠΕΡΛΕΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕΕ) |
29 | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
30 | ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
31 | ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
32 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
33 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
34 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
35 | ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
ΑΝΩΤΑΤΗ & ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2016 κατάταξη μαθητών ανά Ομάδα Προσανατολισμού, σύμφωνα με τα μόρια που συγκέντρωσαν |
|||
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |
1 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
2 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
3 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ |
4 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ |
5 | ΓΚΑΪΦΥΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
6 | ΛΟΥΚΟΥΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
7 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ |
8 | ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
9 | ΛΙΝΑΡΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ |
10 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
11 | ΣΤΡΙΒΙΛΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
12 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
13 | ΝΤΑΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
14 | ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
15 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
16 | ΦΑΣΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
17 | ΧΛΟΨΙΔΗ ΡΩΞΑΝΗ-ΕΛΕΝΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
18 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
19 | ΜΑΧΑ ΣΟΦΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
20 | ΓΚΙΡΚΙΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
21 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
22 | ΚΑΤΙΦΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
23 | ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |
24 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
25 | ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
26 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
27 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ |
28 | ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
29 | ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΕΝ-ΡΕΡΕ ΑΝΝΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
30 | ΚΟΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
31 | ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
32 | ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΛΥΔΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
33 | ΚΙΟΥΣΗ ΘΕΜΙΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
34 | ΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
35 | ΑΪΝΑΛΑΚΗ-ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
36 | ΚΑΠΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ |
37 | ΜΠΕΗ-ΣΟΦΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |
38 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
39 | ΣΧΙΖΑ ΑΥΓΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
40 | ΓΛΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
41 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
Επίσης, οι απόφοιτοι του 2015 της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης πέρασαν επιτυχώς σε Σχολές της προτίμησής τους (10%) |
|||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |
42 | ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
43 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
ΑΝΩΤΑΤΗ & ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 κατάταξη μαθητών σύμφωνα με τα μόρια που συγκέντρωσαν |
||
Ονοματεπώνυμο | Σχολή Επιτυχίας | Εκπαιδευτικό Ίδρυμα |
ΚΕΧΡΗΣ ΚΙΜΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ |
